| Adhérent | N° licence | Cercle | MP antérieurs | MP 2025-2026 | MP totaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELITE | Patrick BOCKEN | 007615 | B B C | 94456 | 3854 | 79419 |
| 2 | ELITE | Isabelle DEWASME | 006909 | B B C | 91469 | 4200 | 77375 |
| 3 | ELITE | Bernard DEHAYE | 004104 | B B C | 89737 | 2959 | 74749 |
| 4 | ELITE | Alain KAPLAN | 001337 | B B C | 86169 | 4527 | 73462 |
| 5 | ELITE | Philippe COENRAETS | 000543 | B B C | 81583 | 574 | 65840 |
| 6 | ELITE | Zvi ENGEL | 000968 | B B C | 76290 | 1459 | 62491 |
| 7 | ELITE | Philippe CAPUTO | 004089 | UAE | 72029 | 0 | 57623 |
| 8 | ELITE | Clovis DEHAYE | 072073 | B B C | 68579 | 950 | 55813 |
| 9 | ELITE | Steven De DONDER | 019751 | UAE | 67797 | 0 | 54238 |
| 10 | ELITE | Jean François JOURDAIN | 003114 | B B C | 64510 | 1257 | 52865 |
| 11 | ELITE | Guy POLET | 001767 | B B C | 64936 | 757 | 52706 |
| 12 | ELITE | Jean-Pierre LAFOURCADE | 001368 | Cercle-Perron | 62326 | 1976 | 51837 |
| 13 | ELITE | Alain LABAERE | 014910 | B B C | 63583 | 770 | 51636 |
| 14 | ELITE | Valérie LABAERE | 001769 | B B C | 63243 | 770 | 51364 |
| 15 | ELITE | Jean-Marie BACKES | 000245 | Cercle-Perron | 61725 | 0 | 49380 |
| 16 | ELITE | Daniel KURGAN | 002690 | B B C | 60037 | 622 | 48652 |
| 17 | ELITE | Jacques STAS | 001978 | UAE | 58837 | 1477 | 48547 |
| 18 | ELITE | Claude RENARD | 001824 | B B C | 53530 | 4193 | 47017 |
| 19 | ELITE | Guy VAN MIDDELEM | 002123 | B B C | 55528 | 892 | 45314 |
| 20 | ELITE | Frédéric CARPENTIER | 002778 | B B C | 55122 | 1086 | 45184 |
| 21 | 3SA | Faramarz BIGDELI | 001155 | B B C | 53059 | 2193 | 44640 |
| 22 | 3SA | Mike VAN DER VORST | 006487 | UAE | 55761 | 0 | 44609 |
| 23 | 3SA | Wouter van DEN HOVE | 027708 | UAE | 54903 | 0 | 43922 |
| 24 | 3SA | Jean-Philippe MAYENCE | 070846 | Cercle-Perron | 51295 | 1340 | 42376 |
| 25 | 3SA | Damien CALAS | 006890 | B B C | 47410 | 2325 | 40253 |
| 26 | 3SA | Sam BAHBOUT | 026973 | UAE | 49705 | 0 | 39764 |
| 27 | 3SA | Georges KELDERMANS | 001341 | B B C | 48468 | 0 | 38774 |
| 28 | 3SA | Daniel DE ROOS | 021293 | B B C | 46867 | 0 | 37494 |
| 29 | 3SA | Caroline VANDENBOSSCHE | 003741 | B B C | 41727 | 2100 | 35482 |
| 30 | 3SA | Hervé HUNTZ | 003743 | B B C | 43521 | 300 | 35117 |
| 31 | 3SA | Alain MAHY | 071152 | Argayon | 40532 | 2309 | 34735 |
| 32 | 3SA | Christophe van den HOVE d'Ertsenryck | 002087 | B B C | 38345 | 4056 | 34732 |
| 34 | 3SA | Antonella COUTEAUX | 006729 | Charleroi | 40831 | 1488 | 34153 |
| 35 | 3SA | Daniel HOCQ | 005204 | Argayon | 39628 | 1855 | 33557 |
| 36 | 3SA | Dominique STUYCK | 004183 | UAE | 41570 | 100 | 33356 |
| 37 | 3SA | Romain MONTICELLI | 071846 | Cercle-Perron | 41250 | 323 | 33323 |
| 39 | 3SA | François HAUSEUX | 004281 | Cercle-Perron | 38707 | 1306 | 32272 |
| 40 | 3SA | Thomas MONTICELLI | 071845 | Cercle-Perron | 39808 | 0 | 31846 |
| 41 | 3SA | Olga PLETSER | 006483 | B B C | 36938 | 1844 | 31394 |
| 42 | 3SA | Marie-Françoise STAS | 003790 | Cercle-Perron | 35584 | 800 | 29267 |
| 43 | 3SA | Christian MARCHAL | 005057 | Cercle-Perron | 35273 | 969 | 29187 |
| 44 | 3SA | Patrick LEBOULENGE | 001413 | Cercle-Perron | 35662 | 552 | 29082 |
| 46 | 3♠ | Martine BERBEN | 001461 | B B C | 33256 | 1558 | 28163 |
| 47 | 3♠ | Katrien BERBERS | 003103 | B B C | 35074 | 0 | 28059 |
| 48 | 3♠ | Alexandre THYS | 003102 | B B C | 34023 | 396 | 27614 |
| 49 | 3♠ | Patrick POLETTO | 005289 | Charleroi | 33233 | 836 | 27422 |
| 50 | 3♠ | Daniel DUBOIS | 002717 | Argayon | 32305 | 1098 | 26942 |
| 51 | 3♠ | Eric COLINET | 005393 | UAE | 28571 | 3000 | 25857 |
| 52 | 3♠ | Eric GILBERT | 003099 | B B C | 31289 | 396 | 25427 |
| 53 | 3♠ | Philippe YANS | 003521 | Cercle-Perron | 31022 | 85 | 24903 |
| 54 | 3♠ | Alain MOULART | 001639 | Cercle-Perron | 30761 | 255 | 24864 |
| 55 | 3♠ | Philippe DARDENNE | 004200 | Charleroi | 30351 | 266 | 24547 |
| 56 | 3♠ | Huub BERTENS | 033550 | UAE | 29105 | 0 | 23284 |
| 57 | 3♠ | Daniel GELIBTER | 003678 | Charleroi | 28448 | 350 | 23108 |
| 58 | 3♠ | Nicole MARECHAL | 002500 | UAE | 27891 | 765 | 23078 |
| 59 | 3♠ | Vincent DRAMAIX | 005484 | Charleroi | 27572 | 723 | 22781 |
| 60 | 3♠ | Tristan LESPAGNARD | 071320 | Cercle-Perron | 28441 | 0 | 22753 |
| 61 | 3♠ | Nourredine TIFOUS | 002029 | UAE | 28281 | 0 | 22625 |
| 62 | 3♠ | Léon-Pierre PROUMEN | 004333 | Cercle-Perron | 27616 | 187 | 22280 |
| 63 | 3♠ | Valérie PROUMEN | 004710 | Cercle-Perron | 27604 | 187 | 22270 |
| 65 | 3♠ | Horia CORCEOVEI | 005100 | Namur | 26977 | 294 | 21876 |
| 66 | 3♠ | François BONMARIAGE | 005201 | Namur | 25599 | 1257 | 21736 |
| 67 | 3♠ | Alexandre HUBERT | 008353 | Cercle-Perron | 26786 | 0 | 21429 |
| 68 | 3♠ | Patrick GILLES | 001098 | B B C | 26439 | 144 | 21295 |
| 69 | 3♠ | Eric DEMARCIN | 000810 | B B C | 25098 | 1100 | 21178 |
| 70 | 3♠ | Fadhil BADIR | 000247 | Cercle-Perron | 26082 | 0 | 20866 |
| 71 | 3♥ | André VAN DOOREN | 003914 | Namur | 25360 | 577 | 20865 |
| 72 | 3♥ | Etienne DELANGRE | 004660 | Cercle-Perron | 25968 | 0 | 20774 |
| 73 | 3♥ | Tanguy de LIEDEKERKE | 003124 | UAE | 24150 | 1040 | 20360 |
| 74 | 3♥ | Philippe BUSQUIN | 001708 | Charleroi | 24240 | 552 | 19944 |
| 75 | 3♥ | Cécile CAPUTO | 071683 | Cercle-Perron | 24873 | 0 | 19898 |
| 76 | 3♥ | Alain JACQUET | 004816 | Cercle-Perron | 24524 | 272 | 19891 |
| 77 | 3♥ | Laurent LIBERT | 005172 | Namur | 24053 | 557 | 19799 |
| 78 | 3♥ | Benoît GUIOT | 004881 | Cercle-Perron | 24515 | 0 | 19612 |
| 79 | 3♥ | Axel DUPONT | 004383 | Cercle-Perron | 24394 | 0 | 19515 |
| 80 | 3♥ | Rutger VAN MECHELEN | 024121 | Parilasne | 24099 | 200 | 19479 |
| 81 | 3♥ | Ben VANDEREET | 013994 | Parilasne | 23258 | 0 | 18606 |
| 82 | 3♥ | Michel de BODT | 000662 | UAE | 22699 | 0 | 18159 |
| 83 | 3♥ | Frederik CUPPENS | 022532 | Parilasne | 20893 | 1400 | 18114 |
| 84 | 3♥ | Bruno CHEVALIER | 006166 | B B C | 22275 | 0 | 17820 |
| 85 | 3♥ | Francis VANDIERENDONCK | 002104 | Argayon | 22203 | 0 | 17762 |
| 86 | 3♥ | Pascaline LEBLU | 071713 | Argayon | 20053 | 1707 | 17749 |
| 88 | 3♥ | Mady BUELENS | 021963 | B B C | 18576 | 2806 | 17667 |
| 89 | 3♥ | Jacques GHIERCHE | 006443 | Charleroi | 21367 | 552 | 17646 |
| 90 | 3♥ | Thierry DEFOSSE | 004273 | Cercle-Perron | 21458 | 306 | 17472 |
| 91 | 3♥ | Bob YSEBOODT | 014465 | B B C | 21570 | 0 | 17256 |
| 92 | 3♥ | Lydia WILDIERS | 006702 | B B C | 21410 | 0 | 17128 |
| 93 | 3♥ | Tom WAUTERS | 028055 | B B C | 20466 | 720 | 17093 |
| 94 | 3♥ | Guy CASSART | 001766 | Namur | 21126 | 133 | 17034 |
| 95 | 3♥ | Marc LEBAS | 004666 | Cercle-Perron | 20989 | 238 | 17029 |
| 96 | 3♥ | Philippe MULLER | 001647 | Charleroi | 19911 | 787 | 16716 |
| 97 | 3♥ | Marc MATELART | 005729 | Argayon | 20729 | 0 | 16583 |
| 98 | 3♥ | Marc BAUHERZ | 003736 | UAE | 20571 | 66 | 16523 |
| 99 | 3♥ | Alain CONTRERAS | 000567 | Argayon | 20542 | 0 | 16434 |
| 100 | 3♥ | Alain CHIF | 006197 | B B C | 20523 | 0 | 16418 |
| 101 | 3♦ | Olivier NEVE | 001665 | B B C | 20220 | 0 | 16176 |
| 102 | 3♦ | Gordon STAS | 004756 | Cercle-Perron | 19727 | 340 | 16122 |
| 103 | 3♦ | Claire DUBOIS | 007928 | B B C | 19611 | 372 | 16061 |
| 104 | 3♦ | Carlo HUBLET | 002411 | Namur | 19403 | 500 | 16022 |
| 105 | 3♦ | Jean de VILLENFAGNE DE VOGELSANCK | 070587 | Smohain | 18973 | 798 | 15976 |
| 107 | 3♦ | Françoise ROSMAN | 007968 | B B C | 18920 | 698 | 15834 |
| 108 | 3♦ | Christian WYNEN | 003418 | Cercle-Perron | 19509 | 0 | 15607 |
| 109 | 3♦ | Pierre JANSSENS | 001311 | Espace-Pontia BC | 18607 | 0 | 14886 |
| 110 | 3♦ | Regis MASSANGE | 004445 | Cercle-Perron | 18473 | 0 | 14778 |
| 112 | 3♦ | Christian VANDEN CRUYCE | 002675 | Charleroi | 16905 | 350 | 13874 |
| 113 | 3♦ | Amélie GOBBE | 008795 | Namur | 17135 | 0 | 13708 |
| 114 | 3♦ | Alain GOTTCHEINER | 001166 | UAE | 17100 | 0 | 13680 |
| 115 | 3♦ | Jerôme CLAESSENS | 071782 | UAE | 17023 | 0 | 13618 |
| 116 | 3♦ | Jean MEYER | 002340 | Argayon | 17001 | 0 | 13601 |
| 118 | 3♦ | Paul-Henry GENTY | 001077 | Cercle-Perron | 16521 | 0 | 13217 |
| 119 | 3♦ | Robert GVOZDENOVIC | 003797 | UMA | 16394 | 0 | 13115 |
| 120 | 3♦ | Sylvie DE BIE | 002142 | Star 65 | 16343 | 0 | 13074 |
| 121 | 3♦ | Luc CARTUYVELS | 007466 | Smohain | 16244 | 50 | 13045 |
| 122 | 3♦ | Eric LEDECQ | 006445 | Argayon | 15725 | 240 | 12820 |
| 123 | 3♦ | Daniel COUVREUR | 072383 | Smohain | 15852 | 0 | 12682 |
| 124 | 3♦ | Caroline SCHELLEKENS | 006172 | B B C | 15827 | 0 | 12662 |
| 125 | 3♦ | Xavier ROS | 006069 | UAE | 15816 | 0 | 12653 |
| 126 | 3♦ | Philippe SCOHY | 002468 | Charleroi | 14633 | 900 | 12606 |
| 128 | 3♦ | Jean Arnold SCHOOFS | 001922 | Argayon | 15710 | 0 | 12568 |
| 129 | 3♦ | Claude RENIER | 001828 | B B C | 15546 | 0 | 12437 |
| 130 | 3♦ | Pierre SEMAL | 071394 | B B C | 15536 | 0 | 12429 |
| 131 | 3♣ | Jean DEBAILLE | 011139 | Parilasne | 15377 | 0 | 12302 |
| 132 | 3♣ | Ammar BERRO | 071213 | B B C | 15235 | 0 | 12188 |
| 133 | 3♣ | Luc DE WITTE | 071345 | Cercle-Perron | 13541 | 1089 | 11922 |
| 135 | 3♣ | Gérard DEGREZ | 071768 | Charleroi | 13546 | 900 | 11737 |
| 137 | 3♣ | Marianne FALLA | 071196 | Namur | 14194 | 176 | 11531 |
| 138 | 3♣ | Philippe van der GRACHT de ROMMERSWAEL | 072065 | B B C | 14140 | 0 | 11312 |
| 139 | 3♣ | Marc DELVAULX | 005313 | Smohain | 14018 | 0 | 11214 |
| 140 | 3♣ | Isabelle PASTEELS | 007542 | UAE | 10215 | 3000 | 11172 |
| 141 | 3♣ | Chantal BARRO | 071781 | UAE | 13913 | 0 | 11130 |
| 142 | 3♣ | Jacques DEGUELLE | 005502 | Loverval | 13522 | 192 | 11010 |
| 143 | 3♣ | Michel CLAES | 006321 | B B C | 13196 | 388 | 10945 |
| 146 | 3♣ | Michel HAUBERT | 071333 | B.C. Mons | 13418 | 0 | 10734 |
| 147 | 3♣ | Jean-Paul DE WULF | 000717 | Namur | 13041 | 133 | 10566 |
| 149 | 3♣ | Michel LAHAUT | 006479 | B B C | 12218 | 585 | 10359 |
| 151 | 3♣ | Philippe de TERWANGNE | 004214 | Namur | 12512 | 121 | 10131 |
| 153 | 3♣ | Romain BERNARD | 072332 | Cercle-Perron | 12544 | 0 | 10035 |
| 154 | 3♣ | Marc Wiatr | 008391 | Verviers | 12482 | 0 | 9986 |
| 156 | 3♣ | Jozef VANPARIJS | 021905 | Parilasne | 12175 | 0 | 9740 |
| 157 | 3♣ | Michel TOURVILLE | 072238 | Argayon | 11835 | 168 | 9636 |
| 158 | 3♣ | Jean-Louis SWALUE | 002228 | Cercle-Perron | 12020 | 0 | 9616 |
| 159 | 3♣ | Thierry DAMMANS | 005215 | Charleroi | 11956 | 0 | 9565 |
| 160 | 3♣ | Georges JAMIN | 001308 | B B C | 11870 | 0 | 9496 |
| 161 | 3♣ | Charlotte de WASSEIGE | 008794 | Smohain | 11771 | 50 | 9467 |
| 163 | 3♣ | Chantal COURTOIS | 071053 | Namur | 11553 | 142 | 9384 |
| 164 | 3♣ | Harry VAN DE PEPPEL | 004764 | Cercle-Perron | 11679 | 0 | 9343 |
| 165 | 3♣ | Serge D'AGOSTINO | 071023 | B.C. Mons | 11468 | 136 | 9310 |
| 166 | 3♣ | Joëlle COULIE | 071199 | Namur | 11278 | 189 | 9211 |
| 168 | 3♣ | Christian SCHITTEKATTE | 005266 | Loverval | 11413 | 0 | 9130 |
| 170 | 3♣ | Dirk LANKHORST | 017413 | B B C | 11338 | 0 | 9070 |
| 171 | 2SA | Jean-Michel GROSFILS | 001150 | UAE | 9880 | 1164 | 9068 |
| 172 | 2SA | Mercedes STEED | 008798 | Smohain | 11156 | 80 | 9005 |
| 173 | 2SA | Vincent MAROQUIN | 072022 | Charleroi | 10989 | 171 | 8962 |
| 174 | 2SA | Michel DRUART | 000905 | Hornu | 10848 | 224 | 8902 |
| 175 | 2SA | DIRK VAN COMPERNOLLE | 015315 | Parilasne | 11070 | 0 | 8856 |
| 176 | 2SA | Gilles PIRET | 007069 | UAE | 11066 | 0 | 8853 |
| 178 | 2SA | Nathalie KUNKERA | 070761 | UAE | 9696 | 1040 | 8797 |
| 179 | 2SA | Adrian STEED | 007414 | Namur | 10726 | 189 | 8770 |
| 180 | 2SA | Thierry COOREMAN | 007526 | B B C | 10481 | 374 | 8759 |
| 181 | 2SA | Joël FRANSSENS | 001038 | Cercle-Perron | 10581 | 289 | 8754 |
| 182 | 2SA | Dominique SASSEN | 007718 | B B C | 10938 | 0 | 8750 |
| 183 | 2SA | Michèle BERRIER | 007658 | B B C | 10888 | 0 | 8710 |
| 184 | 2SA | Thierry DUCENE | 008315 | Charleroi | 10862 | 0 | 8690 |
| 185 | 2SA | Laure MOMMAERTS | 071867 | UAE | 10820 | 0 | 8656 |
| 186 | 2SA | Jean WERNER | 002906 | B B C | 10700 | 0 | 8560 |
| 187 | 2SA | Xavier LIGOT | 071587 | Namur | 10215 | 294 | 8466 |
| 188 | 2SA | Eric DAMSEAUX | 004547 | Cercle-Perron | 10128 | 340 | 8442 |
| 189 | 2SA | Philippe GOFFIOUL | 003457 | Cercle-Perron | 10218 | 256 | 8430 |
| 190 | 2SA | Jean CHABOTIER | 000511 | Wavre | 10506 | 0 | 8405 |
| 191 | 2SA | Bernard EVERAERTS | 071344 | Cercle-Perron | 9617 | 700 | 8394 |
| 193 | 2SA | Christian NEVE | 007452 | B B C | 9716 | 585 | 8358 |
| 194 | 2SA | Antonio BORIELLO | 005602 | Star 65 | 10379 | 0 | 8303 |
| 196 | 2SA | Jens JOSSAER | 029680 | UAE | 10296 | 0 | 8237 |
| 197 | 2SA | Vincent PEROT | 071700 | Cercle-Perron | 10087 | 100 | 8170 |
| 198 | 2SA | Etienne van de VYVERE | 002458 | Namur | 10196 | 0 | 8157 |
| 199 | 2SA | Catherine MAHAUX | 005368 | Loverval | 9901 | 192 | 8113 |
| 200 | 2SA | Gérard COOREMAN | 002520 | B B C | 10072 | 44 | 8102 |
| 201 | 2SA | Marie DEPIREUX | 003265 | Cercle-Perron | 10099 | 0 | 8079 |
| 202 | 2SA | Paul VERCAMMEN | 014114 | B B C | 10093 | 0 | 8074 |
| 205 | 2SA | Emile HUYBRECHT | 028704 | B B C | 9913 | 0 | 7930 |
| 206 | 2SA | Jean-Michel SIMAR | 008567 | Cercle-Perron | 9553 | 256 | 7898 |
| 208 | 2SA | Jacqueline VANDENHAUTE | 005017 | Namur | 9561 | 135 | 7784 |
| 209 | 2SA | Luud GORISSEN | 072158 | Cercle-Perron | 9707 | 0 | 7766 |
| 211 | 2SA | Charly LECLERC | 071392 | Namur | 9565 | 0 | 7652 |
| 212 | 2SA | Michel BRENU | 004933 | Verviers | 9505 | 0 | 7604 |
| 214 | 2SA | Bernard de NICOLAS | 005403 | Loverval | 9128 | 251 | 7553 |
| 215 | 2SA | Philippe REBUFFAT | 002305 | Cercle-Perron | 9345 | 50 | 7526 |
| 216 | 2SA | Christian MARQUET | 004330 | Verviers | 9391 | 0 | 7513 |
| 217 | 2SA | Pascale ORTEGAT | 072113 | B B C | 7561 | 1450 | 7499 |
| 218 | 2SA | Ziva SAVRANSKY | 032285 | B B C | 8699 | 405 | 7364 |
| 219 | 2SA | Viviane STRUVAY | 002630 | Cercle-Perron | 9179 | 0 | 7343 |
| 221 | 2SA | Michel VANDEN ABEELEN | 006150 | B B C | 8992 | 0 | 7194 |
| 222 | 2SA | Marc PIROTTE | 071689 | Verviers | 8918 | 0 | 7134 |
| 223 | 2SA | Maurice CEZAR | 070732 | Cercle-Perron | 8814 | 0 | 7051 |
| 224 | 2SA | Christiane DEPREZ | 016543 | Star 65 | 8788 | 0 | 7030 |
| 225 | 2SA | Vincent DUFRENOY | 072117 | Argayon | 8728 | 0 | 6982 |
| 227 | 2♠ | Eugène BECHOUX | 000640 | Espace-Pontia BC | 8657 | 0 | 6926 |
| 228 | 2♠ | Jean-Jacques ROUSSEAU | 005646 | B.C. Mons | 8621 | 0 | 6897 |
| 229 | 2♠ | Paul GOESSENS | 004410 | Cercle-Perron | 8620 | 0 | 6896 |
| 230 | 2♠ | Bernadette POISSINGER | 004514 | Espace-Pontia BC | 8409 | 0 | 6727 |
| 231 | 2♠ | Franck HUEGAERTS | 007176 | Hirondelle | 8397 | 0 | 6718 |
| 232 | 2♠ | Pierre DEGEMBE | 071890 | Namur | 8181 | 0 | 6545 |
| 233 | 2♠ | Christine COLLET | 005010 | Namur | 7994 | 135 | 6530 |
| 233 | 2♠ | Jean-Marie SCHMILIVER | 001914 | B B C | 8163 | 0 | 6530 |
| 235 | 2♠ | Edgard COLLET | 005174 | Namur | 7845 | 202 | 6478 |
| 237 | 2♠ | Thierry HAWIA | 006471 | Namur | 8082 | 0 | 6466 |
| 238 | 2♠ | Thérèse URBIN CHOFFRAY | 002060 | Smohain | 8077 | 0 | 6462 |
| 239 | 2♠ | Letizia ANGELINI | 009345 | B B C | 8057 | 0 | 6446 |
| 240 | 2♠ | Raymond DEMEESMAEKER | 003863 | B.C. Mons | 8050 | 0 | 6440 |
| 241 | 2♠ | Marc DUFRENOY | 072116 | Argayon | 8027 | 0 | 6422 |
| 242 | 2♠ | Jérome LOUVEAUX | 007066 | B B C | 7954 | 0 | 6363 |
| 243 | 2♠ | Frédérique PETIT | 002866 | Namur | 7191 | 600 | 6353 |
| 244 | 2♠ | Thomas PASCAL | 072433 | Smohain | 7826 | 80 | 6341 |
| 245 | 2♠ | Henri DEFRANCHI | 071290 | B B C | 7886 | 0 | 6309 |
| 246 | 2♠ | Jeannine THYS | 071065 | B B C | 7452 | 308 | 6270 |
| 249 | 2♠ | Benoît ORTEGAT | 070198 | B B C | 7746 | 0 | 6197 |
| 251 | 2♠ | Michèle VUYTS | 005590 | Namur | 7479 | 208 | 6191 |
| 253 | 2♠ | Isabelle de VANSSAY | 006500 | B B C | 7263 | 260 | 6070 |
| 254 | 2♠ | Pierre-Philippe BASTIN | 004103 | B B C | 7561 | 0 | 6049 |
| 255 | 2♠ | Jean DELEVAL | 007271 | B B C | 7550 | 0 | 6040 |
| 259 | 2♠ | Luc MEEUWSEN | 012411 | B B C | 7380 | 0 | 5904 |
| 263 | 2♠ | Sébastien LOUVEAUX | 007068 | B B C | 7185 | 0 | 5748 |
| 265 | 2♠ | Ferdinand REMY | 004661 | Cercle-Perron | 7097 | 0 | 5678 |
| 266 | 2♠ | Yves GILBERT | 001091 | Hornu | 6815 | 224 | 5676 |
| 267 | 2♠ | Kobe WEES | 033253 | UAE | 7041 | 0 | 5633 |
| 269 | 2♠ | Xavier HAWIA | 071891 | Namur | 6825 | 168 | 5628 |
| 270 | 2♠ | Brigitte RAVET | 005310 | Namur | 6742 | 202 | 5596 |
| 273 | 2♠ | Jacqueline JASSOGNE | 005004 | Loverval | 6948 | 0 | 5558 |
| 274 | 2♠ | Philippe DEKANDELAER | 000685 | Golf de 7 Fontaines | 6904 | 0 | 5523 |
| 275 | 2♠ | Philippe COULON | 007311 | Argayon | 6855 | 0 | 5484 |
| 276 | 2♠ | Claude PIROTTE | 071788 | Namur | 6265 | 452 | 5464 |
| 278 | 2♠ | Isabelle LECLERCQ | 004966 | Cercle-Perron | 6723 | 68 | 5446 |
| 279 | 2♠ | Jacques DEQUINZE | 004760 | Cercle-Perron | 6793 | 0 | 5434 |
| 281 | 2♥ | Michel LIEVENS | 072099 | B B C | 6703 | 50 | 5412 |
| 283 | 2♥ | Myriam de TIMARY | 007450 | B B C | 6696 | 0 | 5357 |
| 284 | 2♥ | Luc BOIRS | 004846 | Cercle-Perron | 6669 | 0 | 5335 |
| 286 | 2♥ | Monique SERVAIS | 004522 | Espace-Pontia BC | 6626 | 0 | 5301 |
| 287 | 2♥ | Cécile VANDAM | 003805 | Smohain | 6624 | 0 | 5299 |
| 288 | 2♥ | Christian DE LAEVER | 070762 | Argayon | 6393 | 168 | 5282 |
| 289 | 2♥ | Emiel VANDEWIELE | 029468 | B B C | 6595 | 0 | 5276 |
| 290 | 2♥ | Alexandre DEBRAY | 072091 | B B C | 6594 | 0 | 5275 |
| 291 | 2♥ | Noëlle FOSSE | 006340 | Léopold | 6580 | 0 | 5264 |
| 292 | 2♥ | Nathalie DELAHOUSSE | 007537 | Golf de 7 Fontaines | 6578 | 0 | 5262 |
| 293 | 2♥ | Stanislaw TABOR | 071298 | B B C | 6513 | 50 | 5260 |
| 297 | 2♥ | Liliane BAPTISTA | 002141 | B B C | 6233 | 220 | 5206 |
| 298 | 2♥ | Pierre DISPA | 070451 | Cercle-Perron | 6477 | 0 | 5182 |
| 299 | 2♥ | Christiane DE LE COURT | 070187 | B B C | 6476 | 0 | 5181 |
| 299 | 2♥ | Francis GERARD | 005519 | Namur | 6476 | 0 | 5181 |
| 301 | 2♥ | Colette HEERINCKX | 007958 | B B C | 6445 | 0 | 5156 |
| 302 | 2♥ | Marc DAWANCE | 003257 | Espace-Pontia BC | 6432 | 0 | 5146 |
| 303 | 2♥ | Henri FUKS | 004394 | Cercle-Perron | 6414 | 0 | 5131 |
| 305 | 2♥ | Marie-Laure AENDEKERK | 008343 | Cercle-Perron | 5944 | 221 | 4976 |
| 307 | 2♥ | Véronique DE SAUVAGE | 008369 | Namur | 6190 | 0 | 4952 |
| 308 | 2♥ | Hugo BAETENS | 070892 | B B C | 6180 | 0 | 4944 |
| 309 | 2♥ | Christian MEERT | 006082 | B B C | 6110 | 50 | 4938 |
| 310 | 2♥ | Jeannine WANDERPEPEN | 008812 | B B C | 5835 | 260 | 4928 |
| 311 | 2♥ | André RISOPOULOS | 002347 | B B C | 6114 | 0 | 4891 |
| 312 | 2♥ | Philippe KUPPER | 003133 | Verviers | 6061 | 0 | 4849 |
| 313 | 2♥ | Marie-Lou BEGHIN | 005745 | Loverval | 6058 | 0 | 4846 |
| 314 | 2♥ | Hedwig FIEMS | 003723 | Smohain | 6016 | 0 | 4813 |
| 315 | 2♥ | Fernande GALLER | 008738 | Cercle-Perron | 5908 | 68 | 4794 |
| 316 | 2♥ | André HAUTOT | 001195 | Cercle-Perron | 5975 | 0 | 4780 |
| 317 | 2♥ | Dominique MANISE | 007161 | MAINS TENDUES | 5925 | 0 | 4740 |
| 319 | 2♥ | Gaetan COLLINET | 071886 | UAE | 5909 | 0 | 4727 |
| 320 | 2♥ | Christian PIRENNE | 001753 | Cercle-Perron | 5907 | 0 | 4726 |
| 321 | 2♥ | Jean-Luc VAN OPPENS | 071741 | Namur | 5888 | 0 | 4710 |
| 322 | 2♥ | Kenneth LOUVEAUX | 001777 | MAINS TENDUES | 5886 | 0 | 4709 |
| 323 | 2♥ | Victor ABEELS | 007092 | MAINS TENDUES | 5855 | 0 | 4684 |
| 324 | 2♥ | Christiane HUBY-SCHUMM | 006670 | B B C | 5853 | 0 | 4682 |
| 326 | 2♥ | Anna MARCANTUONI | 072168 | Cercle-Perron | 4539 | 1000 | 4631 |
| 327 | 2♥ | Jean VERELST | 002219 | B B C | 5694 | 44 | 4599 |
| 328 | 2♥ | Guy ALLARD | 070094 | Charleroi | 5745 | 0 | 4596 |
| 329 | 2♥ | Jean-François HALLEUX | 071185 | Namur | 5632 | 0 | 4506 |
| 331 | 2♥ | Giuseppe MARZANO | 003970 | Cercle-Perron | 5627 | 0 | 4502 |
| 332 | 2♥ | Jacques PODEVYN | 007393 | Primerose | 5601 | 0 | 4481 |
| 333 | 2♥ | Michaël ROSU | 072172 | Cercle-Perron | 5336 | 204 | 4473 |
| 334 | 2♥ | Alain VERGAUWEN | 000327 | B B C | 5586 | 0 | 4469 |
| 335 | 2♥ | Alain DE BEER DE LAER | 008643 | Cercle-Perron | 5581 | 0 | 4465 |
| 336 | 2♥ | Maria Grazia NEUENSCHWANDER | 009305 | B B C | 5563 | 0 | 4450 |
| 337 | 2♥ | Mark PIETERS | 025096 | Star 65 | 5157 | 320 | 4446 |
| 338 | 2♥ | Thierry BOLLANSEE | 005089 | B B C | 5505 | 0 | 4404 |
| 339 | 2♥ | Adrien LECINNI | 071472 | Argayon | 5176 | 240 | 4381 |
| 340 | 2♥ | Guy SACRE | 071570 | Cercle-Perron | 5284 | 153 | 4380 |
| 341 | 2♦ | Hélène SCHYNS | 009748 | B B C | 5467 | 0 | 4374 |
| 342 | 2♦ | Pierre WAUTHIER | 005079 | Charleroi | 5361 | 80 | 4369 |
| 343 | 2♦ | Jean-François MACHIELS | 004479 | Verviers | 5458 | 0 | 4366 |
| 344 | 2♦ | Danielle VAN DER KELEN | 002093 | B B C | 5455 | 0 | 4364 |
| 346 | 2♦ | François-Xavier CLERIN | 071282 | Namur | 5390 | 0 | 4312 |
| 347 | 2♦ | Maurice DAMSEAUX | 000634 | UMA | 5368 | 0 | 4294 |
